- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-07-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 410110000406615 | 组织机构代码 | MA4732DU-0 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA4732DU01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA4732DU01 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-10至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-05 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xiaoweiwei Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路中央公园2号千玺广场7楼705号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;会议及展览展示服务;计算机信息系统集成服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;商业运营管理。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-12-14 | 2022年中国联通孟州市教育体育局义务教育学校信息化网络建设项目单一来源采购需求公示 | 中国联合网络通信有限公司焦作市分公司 | - | 招标公告 | - | - |